| 
| Kimyasal Özellikler |  
| Sertlik |  | 9 AS | max |  
| Nem | % | 0.03 | max |  
| Sodyum Klorür(NACI)Kuru Fazda | % | 99.3 | min |  
| Ca | % | 0.09 | max |  
| Mg | % | 0.02 | max |  
| Suda Çözünmeyen | % | 0.2 | max |  
| Asitte Çözünmeyen | % | 0.2 | max |  
| Sülfat(SO4) | % | 0.2 | max |  
| Alkalilik Suda Çözünen | % | 0.2 | max |  
| Demir (Fe) | % | 4-6 mg/kg |  |  
| ph | % | 7.5-8 |  |  | 
| Görünüm |  
| Kristal Taneli, Beyaz renkte |  
| Elek Analizi |  
| > 3.36mm | % | 0 - 1 |  
| > 2.8mm | % | 3 - 4 |  
| > 1.68mm | % | 20 - 22 |  
| > 1.19mm | % | 48 - 85 |  
| > 0.912mm | % | 18 - 20 |  
| < 0.84mm | % | 0 - 2 |  
| > 0.323mm | % | 4 - 6 |  
| > 0.191mm | % | 0 - 1 |  
| > 0.191mm | % | 0 - 1 |  
| Kullanım Alanları |  
| Tekstil boyahanelerinde, boya yaparken boyanın kumaşa karşı affinitesini arttırmak için kullanılır. Kimya sanayinde kullanılır. |  
| Ambalaj Durumu |  
| 25 kg., 50 kg. ve 1000 kg'lık Big - Bag PP Çuvallarda. |  |